Hamburger Kreuzfahrerliste 2009 - 69 Anläufe
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 18:40
Hallo,
für unsere (Eure) Terminplanung 2009:
Traumjahr für Traumschiffe - Eine Taufe, eine Jungfernfahrt, 88 Ankünfte und viele Gäste in Hamburg
Hamburger Abendblatt: http://www.abendblatt.de/daten/2009/01/17/1012989.html
Die HHLA nennt allerdings "nur" 69 Anläufe in ihrer offiziellen Liste - http://213.39.255.220/unikai/DB/fahrplan_drucken_cc.asp
Diese Termine stehen demnach offiziell fest:
FAHRPLAN CRUISE CENTER HAMBURG Stand: 21.01.2009
März
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 18.03.2009 08:00 19.03.2009 12:00 2030 249
AIDAluna 21.03.2009 15:00 22.03.2009 20:00 2030 249
April
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 18.04.2009 08:00 18.04.2009 20:00 2030 249
Fram 28.04.2009 16:00 29.04.2009 05:30 318 114
Mai 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Delphin 01.05.2009 10:00 01.05.2009 18:00 550 156
AIDAaura 07.05.2009 08:00 07.05.2009 20:00 1582 202
Delphin Voyager 08.05.2009 07:30 08.05.2009 18:00 630 174
Deutschland 09.05.2009 08:00 09.05.2009 19:00 520 175
Amadea 09.05.2009 13:00 10.05.2009 19:00 584 193
Fram (Verholer OSW -> West) 09.05.2009 13:30 10.05.2009 05:00 318 114
AIDAcara 10.05.2009 08:00 10.05.2009 20:00 1200 194
Fram 11.05.2009 11:00 11.05.2009 18:00 318 114
AIDAcara 14.05.2009 08:00 14.05.2009 20:00 1200 194
TUI Ship 14.05.2009 08:00 14.05.2009 18:00 1870 270
TUI Ship 15.05.2009 08:00 15.05.2009 18:00 1870 270
TUI Ship 16.05.2009 08:00 16.05.2009 18:00 1870 270
AIDAaura 17.05.2009 08:00 17.05.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 19.05.2009 08:00 19.05.2009 20:00 1200 194
Amadea 19.05.2009 10:00 19.05.2009 18:00 584 193
Vision of the Seas 21.05.2009 07:00 21.05.2009 18:00 2000 279
Deutschland 21.05.2009 07:30 21.05.2009 18:00 520 175
AIDAcara 24.05.2009 08:00 24.05.2009 20:00 1200 194
Vision of the Seas 25.05.2009 07:00 25.05.2009 18:00 2000 279
AIDAaura 27.05.2009 08:00 27.05.2009 20:00 1582 202
Juni2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Vision of the Seas 02.06.2009 07:00 02.06.2009 18:00 2000 279
Deutschland 03.06.2009 07:00 03.06.2009 18:00 520 175
AIDAaura 06.06.2009 08:00 06.06.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 07.06.2009 08:00 07.06.2009 16:00 1200 194
AIDAcara 14.06.2009 08:00 14.06.2009 16:00 1200 194
Europa 16.06.2009 08:00 16.06.2009 19:00 408 199
Bremen 17.06.2009 08:00 17.06.2009 18:00 164 112
AIDAaura 20.06.2009 08:00 20.06.2009 20:00 1582 202
Van Gogh 20.06.2009 18:00 21.06.2009 14:00 727 156
AIDAcara 21.06.2009 08:00 21.06.2009 16:00 1200 194
Deutschland 27.06.2009 09:00 27.06.2009 19:00 520 175
AIDAcara 28.06.2009 08:00 28.06.2009 16:00 1200 194
Juli 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Europa 01.07.2009 08:00 01.07.2009 17:00 408 199
AIDAaura 04.07.2009 08:00 04.07.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 05.07.2009 08:00 05.07.2009 16:00 1200 194
Deutschland 09.07.2009 08:00 09.07.2009 17:00 520 175
AIDAcara 12.07.2009 08:00 12.07.2009 16:00 1200 194
AIDAaura 18.07.2009 08:00 18.07.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 19.07.2009 08:00 19.07.2009 16:00 1200 194
Europa 20.07.2009 07:00 20.07.2009 17:00 408 199
Deutschland 25.07.2009 07:00 25.07.2009 19:00 520 175
AIDAcara 26.07.2009 08:00 26.07.2009 16:00 1200 194
August 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAaura 01.08.2009 08:00 01.08.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 02.08.2009 08:00 02.08.2009 20:00 1200 194
Queen Mary 2 07.08.2009 07:00 07.08.2009 17:00 2400 345
Europa 08.08.2009 07:00 08.08.2009 19:00 408 199
AIDAaura 15.08.2009 08:00 15.08.2009 20:00 1582 202
Queen Mary 2 15.08.2009 09:30 15.08.2009 20:00 2400 345
AIDAcara 16.08.2009 08:00 16.08.2009 16:00 1200 194
AIDAcara 23.08.2009 08:00 23.08.2009 16:00 1200 194
AIDAaura 29.08.2009 08:00 29.08.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 30.08.2009 08:00 30.08.2009 16:00 1200 194
September 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 05.09.2009 08:00 05.09.2009 20:00 2030 249
c.Columbus 07.09.2009 07:00 07.09.2009 16:30 400 144
Europa 08.09.2009 07:00 08.09.2009 09:00 408 199
AIDAcara (n. "Europa" über T1) 08.09.2009 08:00 08.09.2009 12:00 1200 194
Hanseatic 09.09.2009 07:00 09.09.2009 17:00 184 125
TUI Ship 11.09.2009 07:00 11.09.2009 21:00 1870 270
Hanseatic 22.09.2009 06:00 22.09.2009 18:00 184 125
AIDAcara 22.09.2009 08:00 22.09.2009 20:00 1200 194
Europa 22.09.2009 10:00 22.09.2009 18:00 408 199
Oktober 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Hanseatic 05.10.2009 07:00 05.10.2009 18:00 184 125
November 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Amadea 23.11.2009 10:00 23.11.2009 18:00 584 193
Dezember 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Arcadia 10.12.2009 08:00 11.12.2009 08:00 1948 285
Queen Victoria 11.12.2009 08:00 12.12.2009 07:30 1800 290
Balmoral 15.12.2009 23:00 16.12.2009 23:00 1800 218
für unsere (Eure) Terminplanung 2009:
Traumjahr für Traumschiffe - Eine Taufe, eine Jungfernfahrt, 88 Ankünfte und viele Gäste in Hamburg
Hamburger Abendblatt: http://www.abendblatt.de/daten/2009/01/17/1012989.html
Die HHLA nennt allerdings "nur" 69 Anläufe in ihrer offiziellen Liste - http://213.39.255.220/unikai/DB/fahrplan_drucken_cc.asp
Diese Termine stehen demnach offiziell fest:
FAHRPLAN CRUISE CENTER HAMBURG Stand: 21.01.2009
März
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 18.03.2009 08:00 19.03.2009 12:00 2030 249
AIDAluna 21.03.2009 15:00 22.03.2009 20:00 2030 249
April
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 18.04.2009 08:00 18.04.2009 20:00 2030 249
Fram 28.04.2009 16:00 29.04.2009 05:30 318 114
Mai 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Delphin 01.05.2009 10:00 01.05.2009 18:00 550 156
AIDAaura 07.05.2009 08:00 07.05.2009 20:00 1582 202
Delphin Voyager 08.05.2009 07:30 08.05.2009 18:00 630 174
Deutschland 09.05.2009 08:00 09.05.2009 19:00 520 175
Amadea 09.05.2009 13:00 10.05.2009 19:00 584 193
Fram (Verholer OSW -> West) 09.05.2009 13:30 10.05.2009 05:00 318 114
AIDAcara 10.05.2009 08:00 10.05.2009 20:00 1200 194
Fram 11.05.2009 11:00 11.05.2009 18:00 318 114
AIDAcara 14.05.2009 08:00 14.05.2009 20:00 1200 194
TUI Ship 14.05.2009 08:00 14.05.2009 18:00 1870 270
TUI Ship 15.05.2009 08:00 15.05.2009 18:00 1870 270
TUI Ship 16.05.2009 08:00 16.05.2009 18:00 1870 270
AIDAaura 17.05.2009 08:00 17.05.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 19.05.2009 08:00 19.05.2009 20:00 1200 194
Amadea 19.05.2009 10:00 19.05.2009 18:00 584 193
Vision of the Seas 21.05.2009 07:00 21.05.2009 18:00 2000 279
Deutschland 21.05.2009 07:30 21.05.2009 18:00 520 175
AIDAcara 24.05.2009 08:00 24.05.2009 20:00 1200 194
Vision of the Seas 25.05.2009 07:00 25.05.2009 18:00 2000 279
AIDAaura 27.05.2009 08:00 27.05.2009 20:00 1582 202
Juni2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Vision of the Seas 02.06.2009 07:00 02.06.2009 18:00 2000 279
Deutschland 03.06.2009 07:00 03.06.2009 18:00 520 175
AIDAaura 06.06.2009 08:00 06.06.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 07.06.2009 08:00 07.06.2009 16:00 1200 194
AIDAcara 14.06.2009 08:00 14.06.2009 16:00 1200 194
Europa 16.06.2009 08:00 16.06.2009 19:00 408 199
Bremen 17.06.2009 08:00 17.06.2009 18:00 164 112
AIDAaura 20.06.2009 08:00 20.06.2009 20:00 1582 202
Van Gogh 20.06.2009 18:00 21.06.2009 14:00 727 156
AIDAcara 21.06.2009 08:00 21.06.2009 16:00 1200 194
Deutschland 27.06.2009 09:00 27.06.2009 19:00 520 175
AIDAcara 28.06.2009 08:00 28.06.2009 16:00 1200 194
Juli 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Europa 01.07.2009 08:00 01.07.2009 17:00 408 199
AIDAaura 04.07.2009 08:00 04.07.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 05.07.2009 08:00 05.07.2009 16:00 1200 194
Deutschland 09.07.2009 08:00 09.07.2009 17:00 520 175
AIDAcara 12.07.2009 08:00 12.07.2009 16:00 1200 194
AIDAaura 18.07.2009 08:00 18.07.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 19.07.2009 08:00 19.07.2009 16:00 1200 194
Europa 20.07.2009 07:00 20.07.2009 17:00 408 199
Deutschland 25.07.2009 07:00 25.07.2009 19:00 520 175
AIDAcara 26.07.2009 08:00 26.07.2009 16:00 1200 194
August 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAaura 01.08.2009 08:00 01.08.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 02.08.2009 08:00 02.08.2009 20:00 1200 194
Queen Mary 2 07.08.2009 07:00 07.08.2009 17:00 2400 345
Europa 08.08.2009 07:00 08.08.2009 19:00 408 199
AIDAaura 15.08.2009 08:00 15.08.2009 20:00 1582 202
Queen Mary 2 15.08.2009 09:30 15.08.2009 20:00 2400 345
AIDAcara 16.08.2009 08:00 16.08.2009 16:00 1200 194
AIDAcara 23.08.2009 08:00 23.08.2009 16:00 1200 194
AIDAaura 29.08.2009 08:00 29.08.2009 20:00 1582 202
AIDAcara 30.08.2009 08:00 30.08.2009 16:00 1200 194
September 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
AIDAluna 05.09.2009 08:00 05.09.2009 20:00 2030 249
c.Columbus 07.09.2009 07:00 07.09.2009 16:30 400 144
Europa 08.09.2009 07:00 08.09.2009 09:00 408 199
AIDAcara (n. "Europa" über T1) 08.09.2009 08:00 08.09.2009 12:00 1200 194
Hanseatic 09.09.2009 07:00 09.09.2009 17:00 184 125
TUI Ship 11.09.2009 07:00 11.09.2009 21:00 1870 270
Hanseatic 22.09.2009 06:00 22.09.2009 18:00 184 125
AIDAcara 22.09.2009 08:00 22.09.2009 20:00 1200 194
Europa 22.09.2009 10:00 22.09.2009 18:00 408 199
Oktober 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Hanseatic 05.10.2009 07:00 05.10.2009 18:00 184 125
November 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Amadea 23.11.2009 10:00 23.11.2009 18:00 584 193
Dezember 2009
Schiff Ankunft Abfahrt P-Kap. Länge (m)
Arcadia 10.12.2009 08:00 11.12.2009 08:00 1948 285
Queen Victoria 11.12.2009 08:00 12.12.2009 07:30 1800 290
Balmoral 15.12.2009 23:00 16.12.2009 23:00 1800 218