Wewelsflether Schiffsbauten

Antworten
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Im Sommer 2005 ist MARFEEDER bei Oldenbüttel unterwegs. Das Schiff entstand 1996 als ANTJE JÜRGENS in Wewelsfleth.
Bild

http://www.shippix.de
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Und noch ein Oldie! TRI STAR am o8/05/2010 bei Rendsburg-Nübbel. Der Frachter entstand 1978 als MARIA CATHARINA für Georg Peterson aus Rendsburg.
Bild

http://www.shippix.de
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

BCL JOANNA im Frühjahr 2007 im NOK. Das Schiff entstand 1993 in Wewelsfleth als BIRGIT JÜRGENS für Kapitän Klaus Jürgens.
Bild

http://www.shippix.de
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Im Januar 2007 ist KOMET III im Brunsbütteler Binnenhafen unterwegs.
Bild

http://www.shippix.de
Andreas_Elmshorn
Mitglied
Beiträge: 553
Registriert: Sa 12. Jan 2008, 19:17
Wohnort: Elmshorn

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Andreas_Elmshorn »

Moin, Moin!
Ich habe hier auch noch was. Pfingsten 2009 lag die "Euro Adventure" noch bei Peters auf.


Bild



Bild

Dann noch die "Blue Wave" im Paket mit "Lone Ranger"

Bild


Bild


Ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen, hatte nur mein Handy dabei!
C ist meins!
Grüße Andreas B.
Geduld zu haben bedeutet nicht, sich alles gefallen zu lassen!
Ben
Mitglied
Beiträge: 600
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 13:37

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Ben »

Vangsnes, 2010 Boberg,1994 Pamela, 2001 Hanseatic Star, Imonr 8513326, 1985, Baunr. 619.

Bild
Foto: ©J.W. Snijders - 21 Oktober 2010 - in Kalmar
ArneKiel

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von ArneKiel »

Moin,

ein paar ( :D ) Schiffe fehlen noch...

hier eine sicher unvollständige Bauliste mit Imo-Nummern, Namen, Typ, GT und Baujahr (169 Schiffe)

9157143 ADRANA CARGO 4.320 1997

5018002 AFSHAR 2 CARGO 365 1954

5007534 AL AMAN TUG 139 1957

5255894 AL ARZ CARGO 384 1953

1009223 AL MIRQAB COMMERCIAL YACHT 5.000 2008

8128896 ALADIN CARGO 1.499 1982

5038698 ALTE WESER CARGO 497 1956

6718001 AMAN ALLAH CARGO 646 1967

8417546 ANKE ANGELA CARGO 1.547 1984

6730011 ANNE CARGO 656 1967

5145269 ANNEMARIE PALM 2 CARGO 468 0

8403571 ARCTICA HAV CARGO 1.532 1984

8906779 ARKLOW VICTOR CARGO 2.867 1989

7413581 ASSOS CARGO 1.987 1975

5007687 ASTERIX TUG 135 1957

8215730 ATLANTICA HAV CARGO 1.514 1982

5072046 AY DA 1 CARGO 499 1957

9119658 BALTIC TRADER CONTAINER SHIP 4.984 1995

8215728 BALTICA HAV CARGO 1.528 1983

5047546 BETELGEUSE CARGO 498 1956

8506440 BRITANNICA HAV CARGO 1.521 1985

5411498 CARIBE 1 CARGO 209 1954

7232808 CARINA 1 CARGO 1.647 1972

9193800 CAROLINE SCAN CARGO 4.246 1999

9204934 CATHERINE SCAN CARGO 4.251 1999

8100624 CEDAR CARGO 1.499 1981

9173317 CELLUS CARGO 4.230 1998

8422022 CELTICA HAV CARGO 1.521 1984

9048287 CEMVALE CARGO 2.894 1992

9193824 CHRISTINA SCAN CARGO 4.251 1999

5169631 CONBALT CARGO 322 1954

8713809 COPERNICUS CHEMICAL TANKER 1.525 1987

7703259 CORONEL CARGO 2.089 1978

7702126 CRANZ CARGO 2.089 1977

6920264 CTE ROCIO CARGO 998 1969

7504110 DADA STAR CARGO 2.161 1976

8401535 DANICA HAV CARGO 1.536 1984

5314262 DAPHNE I FERRY 487 1959

7915125 DEFENDER CARGO 1.512 1980

8111881 DILA S. CARGO 1.499 1981

5018973 DUKESSA CARGO 394 1950

9087544 EFENDI BABA CARGO 4.984 1994

5171488 EGENAES CARGO 249 1953

8601991 ELSEBETH CARGO 1.636 1986

8002676 ESPE CARGO 1.649 1980

9360996 EURO DISCOVERY CONTAINER SHIP 8.032 2008

9244207 EURO SNOW CONTAINER SHIP 6.191 2002

9360972 EURO SOLID CONTAINER SHIP 7.112 2006

9244192 EURO SQUALL CONTAINER SHIP 6.191 2002

9244180 EURO STORM CONTAINER SHIP 6.191 2001

9123300 FORESTER CARGO 4.110 1996

8713811 FRAKT CARGO 1.524 1988

8504208 FREDO CARGO 1.649 1985

6511685 FREE TRADER CARGO 794 1965

8120923 FRI SKY CARGO 1.511 1981

8100636 FRI STAR CARGO 1.499 1981

8003876 FRI SUN CARGO 1.513 1980

8822040 GALA CARGO 2.867 1989

8324672 GERMANICA HAV CARGO 1.566 1984

7125225 GINA R. CARGO 1.773 1971

9015046 GLEN CARGO 2.827 1990

9031430 GOLF CARGO 2.827 1991

7015286 GRENLAND CARGO 1.900 1970

7214557 GULF FOREST CARGO 2.016 1972

7401356 HAI DE WEI CARGO 1.595 1974

6705092 HAJ SAY ED CARGO 973 1967

7431650 HELLEVIK CARGO 1.957 1975

8318099 HOLLY TRADER CARGO 1.518 1983

6411524 IBIS II CARGO 1.090 1964

8128884 ICELANDICA HAV CARGO 1.513 1982

8613358 IDA CARGO 1.616 1986

9360984 IDUNA CONTAINER SHIP 7.112 2007

5162803 ILEANNE CARGO 297 1939

8215742 IRAN BASHEER CARGO 2.563 1982

8800157 JAGO CARGO 1.524 1988

7612280 JAMILEH F. CARGO 1.773 1977

8409654 JOKER CARGO 1.559 1984

9038397 JOMI CARGO 2.827 1991

7349871 JOY 5 CARGO 2.062 1973

7624439 KARIM JUNIOR CARGO 2.139 1977

9193812 KARIN CARGO 4.246 1998

5019733 KINDER TANKER 465 1944

7108978 KIVANC TARUS CARGO 1.616 1971

8919831 KOMET III CONTAINER SHIP 4.169 1991

6910867 LADY MALAK CARGO 1.387 1969

7361491 LADY MARY CARGO 1.990 1974

9031428 LANDY CARGO 4.090 1992

7907350 LIDER TRABZON CARGO 2.047 1979

9067582 LILLY MITCHELL CARGO 4.193 1993

7612278 LITONG 36 CARGO 1.521 1976

5045287 LOZNATI CARGO 392 1953

8020135 LUCERO CARGO 1.499 1981

5222782 MADA V CARGO 299 1950

9368053 MAGELLAN STABLE CARGO 7.500 0

9368065 MAGELLAN STEADY CONTAINER SHIP 8.000 0

9123324 MARFEEDER CONTAINER SHIP 4.986 1996

6819752 MARIDIVE IV MULTI PURPOSE 495 1968
OFFSHORE VESSEL

9368041 MEERA CONTAINER SHIP 7.500 2009

8605480 MEGANISI CARGO 1.616 1986

9141106 MERIWA CONTAINER SHIP 5.006 1996

7504134 MIAMI EXPRESS CARGO 2.139 1976

8616099 MOLO TRADER CARGO 1.392 1987

8710998 MOSVIK CARGO 2.236 1987

5265162 NASSER CARGO 458 1955

1008279 NATITA COMMERCIAL YACHT 1.801 2004

5208944 NIKOS CARGO 375 1952

6808832 NOE CARGO 687 1968

7000528 NORDFRAKT CARGO 999 1969

8209717 NORDICA HAV CARGO 1.514 1982

7042514 OMRAN CARGO 1.937 1970

9123312 PATRIA CARGO 2.210 1996

9083885 PATRIOT CARGO 2.163 1994

8324684 PEIKKO CARGO 1.521 1983

8616087 PERSEUS CARGO 1.392 1986

5101902 PHOENICIA I CARGO 991 1962

9063299 PINTA CARGO 2.190 1993

9087532 PLANET V CONTAINER SHIP 4.984 1994

9225093 PRINCESS MARY HEAVY LOAD CARRIER 4.251 2000

8215754 RAINBOW S. CARGO 3.504 1983

5389592 RAYCHEL CARGO 424 1955

7702114 RAY ESS ABBAS CARGO 1.889 1977

8321656 REBECCA ROUSING CARGO 1.645 1983

5005122 RIRI CARGO 256 1942

8508400 RMS LAAR CARGO 1.570 1985

8503096 RMS WEDAU CARGO 1.556 1985

8410330 ROGER CARGO 1.523 1984

9150080 ROMY TRADER CONTAINER SHIP 5.941 1997

8137366 SANTIAGO RO-RO CARGO 171 1954

8203608 SARINA CARGO 2.576 1982

5359793 SEA CONCORD CARGO 4.662 1955

9178111 SEABOARD PRIDE CONTAINER SHIP 6.674 1998

7016307 SEARA CARGO 1.386 1970

8110643 SESAM CARGO 1.499 1981

5213688 SKIATHOS CARGO 498 1956

5100491 SMEEN CARGO 499 1958

7504122 SPARROW CARGO 2.235 1976

5339767 STEEN CARGO 328 1961

8303290 SUN HUNCHUN CARGO 3.504 1983

8513314 SUNTIS CARGO 1.564 1985

7824584 SUSANN CARGO 1.507 1979

8020123 SUSANNA I CARGO 1.561 1980

8605478 SWEDICA HAV CARGO 1.616 1986

5229027 TAICHUNGSHAN CARGO 4.477 1950

8519239 TANSA CARGO 1.616 1985

8422010 THUNDER CARGO 1.559 1984

9198680 TIMBUS CARGO 4.230 2000

8713823 TORILL CARGO 1.524 1988

8003888 TRADER CARGO 1.527 1980

7703247 TRI STAR CARGO 4.168 1978

6604573 TROFA DREDGER 999 1966

5178515 TRUCO CARGO 496 1958

8415665 UNION PLUTO CARGO 1.530 1984

8513326 VANGSNES CARGO 1.590 1985

5182322 VIKRI TRAWLER 147 1948

7114422 VIPAN FERRY 241 1960

5018909 VIVIETTE CARGO 498 1961

7343853 WALVIS 8 TUG 863 1973

9031416 WESTERN TRADER CARGO 4.164 1991

8515635 WESTWIND II CARGO 3.539 1985

1008140 WHITE ROSE OF DRACHS COMMERCIAL YACHT 1.643 2004

7315595 WILHADITURM MULTI PURPOSE 859 1973
OFFSHORE VESSEL

9000833 WILSON GARSTON CARGO 2.270 1989

9003524 WILSON HOLM CARGO 2.827 1990

9003536 WILSON HORN CARGO 2.827 1990

9506461 YARD NO.687 PETERS SCHIFFBAU CONTAINER SHIP 7.950 0

9506473 YARD NO.688 PETERS SCHIFFBAU CONTAINER SHIP 7.950 0

9506485 YARD NO.689 PETERS SCHIFFBAU CONTAINER SHIP 7.950 0

9506497 YARD NO.690 PETERS SCHIFFBAU CONTAINER SHIP 7.950 0

9119646 YUSUF CEPNIOGLU CONTAINER SHIP 4.984 1995
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Wie die bereits vorgestellte KOMET III entstand auch PLANET V für Henry Gerdau/ Hamburg:
Bild

http://www.shippix.de
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Hier nochmal die 1987 als PIA gebaute MOSVIK einlaufend Brunsbüttel.
Bild

http://www.shippix.de
Arne J
Mitglied
Beiträge: 2346
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 17:16
Wohnort: Rendsburg / Brunsbüttel
Kontaktdaten:

Re: Wewelsflether Schiffsbauten

Beitrag von Arne J »

Früh morgens läuft MOSVIKs beinahe-Schwester JOMI aus der Schleuse. Sie entstand bereits 1991 als ARKLOW VIEW in Wewelsfleth.
Bild

http://www.shippix.de
Antworten