Unglücks-Thread

Overandout
Mitglied
Beiträge: 395
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:12

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Overandout »

Tim S. hat geschrieben:EMMA MAERSK angeblich im Suez-Kanal vom Sinken bedroht gewesen:
http://www.egyptindependent.com/news/em ... suez-canal
Ja, das habe ich auch gelesen. Das Schiff wurde/wird zur Sicherheit komplett entladen.
Wenn sich DER Kahn sich auf dem Kanal quergestellt hätte...erinnert mich ein wenig an die Suez-Krise. Und der Ort(Port Said) soll ja momentan auch nicht gerade ohne sein...

Edit: Leider zeigt Marinetraffic keinerlei Verkehr auf dem Kanal an. Und die Emma Maersk scheint auch nicht zu existieren.
Suche alte Fotos vom Hafen Helsingør
Overandout
Mitglied
Beiträge: 395
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:12

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Overandout »

Suche alte Fotos vom Hafen Helsingør
Eckhard
Mitglied
Beiträge: 536
Registriert: Fr 18. Jan 2013, 20:12

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Eckhard »

Overandout hat geschrieben: ...
Hier weitere Bilder

http://www.presseportal.de/polizeipress ... insatz/rss
Interessant ist darin der folgende Satz: "Die Ermittlungen zur Unfallursache übernehmen die zuständigen Behörden der Flaggenstaaten." Das bedeutet, dass die deutschen Behörden der Ursache nicht weiter nachgehen.

Gruß Eckhard
Hein Blöd
Mitglied
Beiträge: 135
Registriert: Do 8. Apr 2010, 12:55

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Hein Blöd »

queenvictoria hat geschrieben:http://www.radiobremen.de/nachrichten/k ... le100.html

Weiß vielleicht jemand etwas genaueres welcher Schlepper bei der Kollision am Sonntagabend betroffen war?

MfG aus Bremerhaven
Hm, hier ist nicht von einem beschädigten Schlepper die Rede....nur von der gerissenen Schleppverbindung.
http://www.presseportal.de/polizeipress ... polizei/gn


Gruß
Elsflether
Mitglied
Beiträge: 87
Registriert: Mo 10. Sep 2012, 16:15

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Elsflether »

Vielleicht RT Stephanie?

liegt zumindest seit gestern bei Heise.
Tim S.
Mitglied
Beiträge: 23799
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:46

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Tim S. »

Beteiligt waren jedenfalls die
a) Flottbek
b) Nordic Ruth und
c) Euphrates Highway
Tim S.
Mitglied
Beiträge: 23799
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:46

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Tim S. »

Hier ein Nachbericht zur Statengracht und Lotspflichtforderung:
http://www.nnn.de/nachrichten/home/top- ... arten.html
Tim S.
Mitglied
Beiträge: 23799
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:46

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Tim S. »

Elsflether hat geschrieben:Vielleicht RT Stephanie?

liegt zumindest seit gestern bei Heise.
Also so wie ich das sehe ist die munter unterwegs. Aber es gibt ja in der Tat eine Diskrepanz in der Berichterstattung von Polizei und Presse, also nur im Pressebericht ist von einem zweiten Autocarrier neben der EUPHRATES HIGHWAY die Rede und gar von einem schwer beschädigten Schlepper. Ob jemand Aufklärung bieten kann?
mücke
Mitglied
Beiträge: 1228
Registriert: Sa 10. Apr 2010, 09:50

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von mücke »

Laut marinetraffic.com ist RT STEPHANIE gestern Nachmittag vom Nordhafen direkt zu Heise gefahren und hat sich seit dem nicht mehr bewegt?!
Gruß vom Lande
Niklas

(Alle von mir eingestellten Bilder unterliegen meinem Copyright!)
Tim S.
Mitglied
Beiträge: 23799
Registriert: Fr 11. Jan 2008, 12:46

Re: Unglücks-Thread

Beitrag von Tim S. »

Bremerhaven Germany Fischereihafen 04.02.2013 16:44 T-AIS
Bremerhaven Germany Neue Schleuse BHV 04.02.2013 16:22 04.02.2013 16:38 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 04.02.2013 16:03 04.02.2013 16:12 T-AIS
Bremerhaven Germany Kaiserhafen 1 04.02.2013 15:00 04.02.2013 15:55 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordhafen N 04.02.2013 13:55 04.02.2013 14:47 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordschleuse 04.02.2013 13:18 04.02.2013 13:50 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 04.02.2013 11:44 04.02.2013 12:45 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordschleuse 04.02.2013 11:19 04.02.2013 11:42 T-AIS
Bremerhaven Germany Verbindungshafen 04.02.2013 11:10 04.02.2013 11:12 T-AIS
Bremerhaven Germany Kaiserhafen 2 04.02.2013 10:42 04.02.2013 11:01 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordhafen N 04.02.2013 10:12 04.02.2013 10:15 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordschleuse 04.02.2013 09:43 04.02.2013 10:09 T-AIS
Bremerhaven Germany Columbuskaje 04.02.2013 09:30 04.02.2013 09:32 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 04.02.2013 08:59 04.02.2013 09:13 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 04.02.2013 00:06 04.02.2013 08:33 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordschleuse 03.02.2013 23:31 03.02.2013 23:52 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordhafen N 03.02.2013 23:05 03.02.2013 23:30 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordschleuse 03.02.2013 22:24 03.02.2013 22:57 T-AIS
Bremerhaven Germany Columbuskaje 03.02.2013 22:11 03.02.2013 22:12 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 03.02.2013 20:25 03.02.2013 21:45 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 03.02.2013 19:42 03.02.2013 20:06 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordmole 03.02.2013 18:49 03.02.2013 18:52 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 03.02.2013 17:42 03.02.2013 18:39 T-AIS
Vesseltracker zeigt diese Bewegungen an:
Bremerhaven Germany Nordschleuse 03.02.2013 16:18 03.02.2013 17:31 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordhafen N 03.02.2013 15:49 03.02.2013 16:17 T-AIS
Bremerhaven Germany Kaiserhafen 2 03.02.2013 14:30 03.02.2013 15:24 T-AIS
Bremerhaven Germany Kaiserhafen 1 03.02.2013 13:34 03.02.2013 14:19 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 03.02.2013 02:42 03.02.2013 13:19 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 03.02.2013 01:51 03.02.2013 02:29 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 03.02.2013 01:27 03.02.2013 01:30 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordmole 03.02.2013 00:20 03.02.2013 00:56 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 02.02.2013 23:25 02.02.2013 23:48 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 02.02.2013 18:42 02.02.2013 22:54 T-AIS
Bremerhaven Germany Nordmole 02.02.2013 18:27 02.02.2013 18:30 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 02.02.2013 17:21 02.02.2013 17:55 T-AIS
Bremerhaven Germany Neuer Hafen 02.02.2013 01:37 02.02.2013 16:46 T-AIS
Bremerhaven Germany Stromkaje 02.02.2013 00:32 02.02.2013 01:27 T-AIS
Antworten