constantin hat geschrieben:Moin Frank,
vielleicht möglich das die Helmut mit dem Tiefgang von ja nur 5.90m noch ein paar Container in Rotterdam löscht und denn direkt in die Werft geht?!
Vieleicht weis jemand mehr....
Gruß Constantin
Moin Constantin,
ja das hatte ich anfänglich auch gedacht. Die HELMUT könnte in die Werft gehen. Aber laut den aktuellen GL - Unterlagen ist der Termin für die Hauptklasse im Zeitraum ab August bis November vorgesehen.
Port Name Terminal Name Arrival Date Departure Date Voyage Number
Kiel Kanal Kiel Canal 19 May 2011 01:00 19 May 2011 09:00 1124
Rotterdam APM Terminals Rotterdam 20 May 2011 07:00 20 May 2011 09:00 1124
Antwerp Deurganck Terminal Quays 1732-1742 20 May 2011 19:00 20 May 2011 21:00 1125
Bremerhaven NTB North Sea Terminal Bremerhaven 21 May 2011 18:00 21 May 2011 23:59 1125
Kiel Kanal Kiel Canal 23 May 2011 05:00 23 May 2011 13:00 1125
St Petersburg, PLP St Petersburg, Petrolesport 25 May 2011 20:00 26 May 2011 23:00 1125
Kiel Kanal Kiel Canal 29 May 2011 01:30 29 May 2011 09:30 1126
Rotterdam APM Terminals Rotterdam 30 May 2011 07:00 30 May 2011 23:00 1127
Kiel Kanal Kiel Canal 31 May 2011 23:00 01 Jun 2011 07:00 1127
Kronshtadt Kronshtadt, Port-Terminal 03 Jun 2011 17:00 04 Jun 2011 23:59 1127
Rauma Rauma Terminal 06 Jun 2011 07:00 06 Jun 2011 23:00 1128
Kiel Kanal Kiel Canal 09 Jun 2011 00:01 09 Jun 2011 08:00 1128
Rotterdam APM Terminals Rotterdam 10 Jun 2011 07:00 10 Jun 2011 23:00 1129
Antwerp Deurganck Terminal Quays 1732-1742 11 Jun 2011 15:00 11 Jun 2011 23:00 1128
Kiel Kanal Kiel Canal 13 Jun 2011 05:00 13 Jun 2011 13:00 1129
St Petersburg, PLP St Petersburg, Petrolesport 15 Jun 2011 20:00 16 Jun 2011 23:00 1130
Generated on Thu, 19 May 2011 13:04 UTC
Sailing Schedule data is refreshed 4 times daily at 00h00, 06h00, 12h00 and 18h00 UTC (last refreshed on Thu, 19 May 2011 12:48 UTC).
Der offizielle MAERSK Fahrplan für die HELMUT
VG Frank
Deutsche Gesellschaft für Schifffahrts-und Marinegeschichte e.V. ; FB Handelsschifffahrt